保有船舶一覧
のぞみ
| 総トン数 | 498t |
| 載貨重量トン数 | 1,700t |
| 乾舷トン数 | 1,600t |
| 全長 | 74.41m |
| 全幅 | 12.00m |
| 艙口寸法 | 38.20×9.50m |
| 建造年月 | 平成21年11月 |
| 船籍港 | 香川 坂出 |
| 船舶電話 | 090-3023-9780 |
みどり
| 総トン数 | 498t |
| 載貨重量トン数 | 1,726t |
| 乾舷トン数 | 1,550t |
| 全長 | 76.32m |
| 全幅 | 12.00m |
| 艙口寸法 | 39.80×9.50m |
| 建造年月 | 令和7年3月 |
| 船籍港 | 東京都 |
| 船舶電話 | 090-3023-3028 |
わかば2世
| 総トン数 | 573t |
| 載貨重量トン数 | 1,699t |
| 乾舷トン数 | 1,550t |
| 全長 | 77.28m |
| 全幅 | 12.00m |
| 艙口寸法 | 40.20×9.50m |
| 建造年月 | 平成14年9月 |
| 船籍港 | 香川 坂出 |
| 船舶電話 | 090-3023-2618 |
泰平丸
| 総トン数 | 499t |
| 載貨重量トン数 | 1,600t |
| 乾舷トン数 | 1,500t |
| 全長 | 72.06m |
| 全幅 | 12.00m |
| 艙口寸法 | 40.02×9.00m |
| 建造年月 | 平成7年8月 |
| 船籍港 | 山口 周南 |
| 船舶電話 | 090-3023-6700 |
泰山丸
| 総トン数 | 499t |
| 載貨重量トン数 | 1,593t |
| 乾舷トン数 | 1,530t |
| 全長 | 72.12m |
| 全幅 | 12.00m |
| 艙口寸法 | 40.02×9.50m |
| 建造年月 | 平成10年11月 |
| 船籍港 | 山口 周南 |
| 船舶電話 | 090-3022-7747 |
しょうりゅう
| 総トン数 | 299t |
| 載貨重量トン数 | 1,000t |
| 乾舷トン数 | 1,000t |
| 全長 | 62.78m |
| 全幅 | 10.30m |
| 艙口寸法 | 33.00×7.50m |
| 建造年月 | 平成24年7月 |
| 船籍港 | 愛媛 今治 |
| 船舶電話 | 090-3022-4830 |
第5大越丸
| 総トン数 | 284t |
| 載貨重量トン数 | 900t |
| 乾舷トン数 | 860t |
| 全長 | 62.54m |
| 全幅 | 10.30m |
| 艙口寸法 | 33.00×7.50m |
| 建造年月 | 平成26年5月 |
| 船籍港 | 愛媛 今治 |
| 船舶電話 | 090-3023-6861 |
三都
| 総トン数 | 289t |
| 載貨重量トン数 | 900t |
| 乾舷トン数 | 860t |
| 全長 | 62.54m |
| 全幅 | 10.30m |
| 艙口寸法 | 33.00×7.50m |
| 建造年月 | 令和2年10月 |
| 船籍港 | 香川 高松 |
| 船舶電話 | 090-3022-2635 |
みさき丸
| 総トン数 | 285t |
| 載貨重量トン数 | 880t |
| 乾舷トン数 | 880t |
| 全長 | 63.33m |
| 全幅 | 10.30m |
| 艙口寸法 | 32.40×7.70m |
| 建造年月 | 平成23年10月 |
| 船籍港 | 徳島 阿南 |
| 船舶電話 | 090-3022-1406 |
第三東洋丸
| 総トン数 | 297t |
| 載貨重量トン数 | 950t |
| 乾舷トン数 | 900t |
| 全長 | 63.65m |
| 全幅 | 10.20m |
| 艙口寸法 | 33.00×7.70m |
| 建造年月 | 平成29年8月 |
| 船籍港 | 長崎 佐世保 |
| 船舶電話 | 090-3023-1040 |
WAKABA
| 総トン数 | 4,713t |
| 載貨重量トン数 | 7142.10t |
| 船舶所有者 | SALT LINE |
| 主機馬力 | 3,600PS |
| 全長 | 109.10M |
| 全幅 | 17.00M |
| 深さ | 9.00M |
| グレーン | 7,596.00 |
| ベール | 7,596.00 |
| 速力 | 12.50knt |
| ハッチサイズ | No.1 25.20×12.60 |
| No.2 25.20×12.60 | |
| 資格船級 | KR |
| 建造年月 | 平成21年9月 |
| 建造造船所 | YANGZHOU LONGCHUAN CHUAN YE CO.,LTD |
| 船籍港 | PANAMA |
| 437235710@inmc.eik.com | |
| 携帯(日本) | 090-7216-7083 |
| 乗組員 | 15人 |












